吉林省雙遼市歷史悠久,雙遼市南有東遼河,西有西遼河,外鄉(xiāng)人多以為雙遼縣是因兩條遼河而得名。其實,“雙遼”二字與水脈無關,而是經(jīng)過漫長的政區(qū)演化逐步形成的。早在遠
吉林省雙遼市歷史悠久,雙遼市南有東遼河,西有西遼河,外鄉(xiāng)人多以為雙遼縣是因兩條遼河而得名。其實,“雙遼”二字與水脈無關,而是經(jīng)過漫長的政區(qū)演化逐步形成的。早在遠古“禹平水土置九州”時,就有中華民族的祖先在雙遼這塊土地上繁衍生息。漢代以后,雙遼是鮮卑、契丹、女真等民族的祖居之地。遼中屬韓州、信州管轄,一些出土文物證明,這里曾是古戰(zhàn)場。明朝與北元之間不錯的“金山之役”就發(fā)生在吉林雙遼。雙遼市處于中溫帶亞濕潤大區(qū)第二氣候區(qū),屬大陸季風性氣候。全年熱量充足,光照充沛,降水量偏少,四季氣候分明,雨熱同步,能夠滿足一年一熟作物生長發(fā)育的需要,具有發(fā)展種植業(yè)的基本條件。
波紋補償器屬于一種補償元件。利用其工作主體波紋管的有效伸縮變形,以吸收管線、導管、容器等由熱脹冷縮等原因而產(chǎn)生的尺寸變化,或補償管線、導管、容器等的軸向
、橫向和角向位移。也可用于降噪減振。在現(xiàn)代工業(yè)中用途廣泛。我公司生產(chǎn)各種波紋補償器,波紋補償器規(guī)格型號齊全! 關于波紋補償器哪家好,我們教給大家以下的辨別方法:先,用手擊打伸縮器外殼,如果聲音沉悶,一般來說伸縮器的材質(zhì)就比較好。第二,看看伸縮器表面,是否有過補料現(xiàn)象,或者是否涂抹過灰料。 第三,以手觸摸車削面,高質(zhì)量的伸縮器一般刀紋比較整齊,不會參差不齊?!〉谒模苯訙y量孔距,只是直觀的方法,看看是否達到了安裝要求。 以上是波紋補償器的質(zhì)量檢驗方法,下面我們?yōu)榇蠹医榻B一下我公司生產(chǎn)的波紋補償器標準是什么。先我們的產(chǎn)品原材料進廠要有手續(xù)齊備的質(zhì)量證明,保證所用材料的質(zhì)量能夠達到設計要求,進廠后材料一律要復檢(包括不銹鋼板、鋼板等材料的化學成份分析和機械性能實驗),不合格堅決禁用。其次,生產(chǎn)過程中要嚴格控制特殊過程質(zhì)量,特殊過程(如焊接、成型、無損檢測、試驗)必須進行嚴格的檢驗有詳盡的檢驗記錄和嚴格的工藝監(jiān)督。生產(chǎn)應有明顯的檢驗和試驗狀態(tài)標識,保證生產(chǎn)活動合理有序地進行。各工序憑檢驗員的檢驗標識進行交接,沒有標識、標識錯誤、不合格的零部件不許轉(zhuǎn)序。下道工序有權拒收沒有合格標識的產(chǎn)品。后是成品入庫前要覆蓋廣檢驗并有詳細的記錄和產(chǎn)品成品標識并具有可追溯性。質(zhì)量保證部門應經(jīng)常開展質(zhì)量分析活動,對存在的質(zhì)量問題及時召開質(zhì)量分析會,及時采取有效的預防和糾正措施,及時處理并做好記錄和存檔。同時還要有完善的用戶服務制度,定期服務,及時反饋質(zhì)量信息,及時改進產(chǎn)品質(zhì)量。檢驗用的計量器具、儀表等應定期校準,保證生產(chǎn)和檢驗中使用的計量器具、儀表在檢定有效期內(nèi)使用,并保證其有效性。 以上內(nèi)容就是我公司有關波紋補償器標準的介紹,我公司波紋補償器規(guī)格型號齊全,波紋補償器哪家好,我們鑫利管道設備有限公司是選!
通徑Diameter DN | 波數(shù)Number of wave | 壓力等級Pressure grade Mpa | 波紋管有效面積Available area of bellows c㎡ | 大外徑尺寸Max size of external diameter mm | 長度Length | |||||
0.25 | 0.6 | 1.0 | 1.6 | 2.5 | 法蘭Flange JDZ/F(mm) | 接管connection tube JDZ/F(mm) | ||||
軸向補償量Axial compensation mm,f911度N/ram | ||||||||||
32 | 8 | 25/21 | 22/26 | 20/26 | 18/63 | 15/98 | 16 | 110 | 160/250 | 264/210 |
16 | 50/11 | 46/14 | 41/14 | 36/32 | 31/47 | 220 | 224/291 | 316/320 | ||
40 | 8 | 25/28 | 22/44 | 20/44 | 18/89 | 15/106 | 23 | 130 | 164/259 | 269/260 |
16 | 50/14 | 46/22 | 41/22 | 36/45 | 31/55 | 240 | 230/304 | 319/400 | ||
50 | 8 | 25/30 | 22/51 | 20/70 | 18/70 | 15/138 | 37 | 150 | 172/276 | 282/230 |
16 | 50/16 | 46/26 | 41/35 | 36/35 | 31/70 | 260 | 240/342 | 347/450 | ||
65 | 8 | 33/28 | 30/35 | 26/44 | 22/55 | 19/68 | 55 | 170 | 315/294 | 300/260 |
12 | 42/16 | 38/22 | 38/32 | 34/40 | 29/50 | 280 | 260/334 | 340/470 | ||
80 | 8 | 40/20 | 36/26 | 34/33 | 28/41 | 24/54 | 81 | 200 | 240/338 | 344/260 |
10 | 53/14 | 49/17 | 49/21 | 43/26 | 38/33 | 230 | 270/368 | 374/300 | ||
100 | 8 | 45/47 | 45/60 | 40/75 | 35/93 | 29/117 | 121 | 220 | 235/317 | 323/280 |
10 | 76/26 | 74/32 | 64/40 | 57/50 | 49/63 | 260 | 305/381 | 387/320 | ||
125 | 6 | 48/38 | 42/47 | 38/59 | 34/74 | 29/92 | 180 | 250 | 282/314 | 316/320 |
8 | 85/23 | 77/29 | 66/36 | 58/45 | 50/56 | 290 | 382/386 | 388/360 | ||
150 | 6 | 49/42 | 44/50 | 40/62 | 34/78 | 29/97 | 257 | 250 | 282/339 | 338/320 |
8 | 79/34 | 71/43 | 64/51 | 54/59 | 46/65 | 290 | 356/399 | 402/360 | ||
200 | 6 | 52/49 | 46/55 | 42/68 | 38/78 | 34/111 | 479 | 300 | 280/348 | 348/370 |
8 | 73/31 | 65/44 | 59/52 | 53/58 | 48/78 | 340 | 340/402 | 402/420 | ||
250 | 6 | 72/30 | 63/34 | 59/42 | 52/45 | 47/55 | 769 | 300 | 315/379 | 415/420 |
8 | 108/16 | 97/21 | 87/35 | 79/39 | 71/47 | 360 | 393/459 | 493/460 | ||
300 | 6 | 72/51 | 65/55 | 59/59 | 52/65 | 47/71 | 1105 | 340 | 366/427 | 466/488 |
8 | 108/32 | 97/35 | 87/37 | 79/41 | 71/45 | 400 | 464/525 | 564/520 | ||
350 | 6 | 72/58 | 65/62 | 59/67 | 52/74 | 47/81 | 1307 | 340 | 397/452 | 497/480 |
8 | 10/38 | 7/41 | 87/44 | 79/48 | 71/47 | 420 | 509/564 | 609/540 | ||
400 | 6 | 72/54 | 65/58 | 59/62 | 52/68 | 47/75 | 1611 | 340 | 412/478 | 512/480 |
8 | 108/36 | 97/39 | 87/43 | 79/47 | 71/52 | 420 | 522/588 | 622/560 | ||
450 | 6 | 108/32 | 97/35 | 87/37 | 79/41 | 71/45 | 1972 | 340 | 403/498 | 503/500 |
8 | 162/20 | 145/22 | 131/23 | 118/25 | 106/28 | 450 | 503/658 | 603/590 | ||
500 | 6 | 108/59 | 97/64 | 87/68 | 79/75 | 71/82 | 2445 | 340 | 431/523 | 531/500 |
8 | 162/34 | 145/37 | 131/39 | 118/43 | 106/48 | 450 | 531/665 | 631/600 | ||
600 | 6 | 108/74 | 97/80 | 87/85 | 79/94 | 71/103 | 3534 | 380 | 478/548 | 578/540 |
8 | 162/42 | 145/45 | 131/49 | 118/53 | 106/60 | 658/679 | 758/640 | |||
700 | 4 | 108/67 | 97/72 | 87/77 | 79/85 | 71/95 | 4717 | 1110 | 490 | 550 |
6 | 162/42 | 145/45 | 131/49 | 118/53 | 106/60 | 690 | 670 | |||
800 | 4 | 120/88 | 108/95 | 102/102 | 94/112 | 82/123 | 5822 | 1265 | 502 | 560 |
6 | 183/67 | 164/72 | 156/77 | 144/85 | 125/93 | 610 | 600 | |||
900 | 4 | 120/84 | 108/90 | 102/97 | 94/107 | 82/117 | 7620 | 1186 | 620 | |
6 | 183/60 | 164/65 | 156/69 | 144/76 | 125/84 | 720 | ||||
1000 | 4 | 120/91 | 108/98 | 102/105 | 94/166 | 9043 | 1286 | 690 | ||
6 | 183/59 | 164/65 | 156/71 | 144/81 | 790 |
本問幫您解讀波紋補償器規(guī)格/波紋補償器哪家好/波紋補償器標準,我公司伸縮器、補償器、傳力接頭、伸縮接頭、膨脹節(jié)等產(chǎn)品嚴格按照標準設計生產(chǎn),特殊規(guī)格型號可按用戶需要和要求訂做。質(zhì)量優(yōu)選,信譽至上,為用戶所想,為用戶所急,真誠熱心,以心換心是鑫利人的服務宗旨。官網(wǎng):/,官方熱線:0371-64030111
熱線:0371-64030111風道橡膠補償器由橡膠復合材料、鋼制法蘭、套筒、保溫隔熱材料組成,主要用于各種風機、風管之間的柔性連接,其功能是減震、降噪、
更多>直埋型套筒補償器由外筒和內(nèi)筒組成,外筒和內(nèi)筒的法蘭片上裝有限位桿,在外筒的內(nèi)壁上設有限位塊,外筒和內(nèi)筒之間由V型橡膠圈來密封。
更多>直埋式波紋補償器主要用于直埋管道的軸向補償,同時具有很強抗彎能力,所以不考慮管道下沉的影響,直埋式波紋補償器在外殼及導向套筒
更多>C2F(VSSJAF)型雙法蘭傳力接頭是由法蘭松套伸縮接頭和短管法蘭,傳力螺桿等構件組成,能降低被連接件的壓力推力(盲板力)和補償管路安裝誤
更多>