龍沙區(qū)位于齊齊哈爾市市區(qū)西南部,齊市政治、經(jīng)濟(jì)、文化、教育、金融、商貿(mào)、旅游、服務(wù)的中心區(qū),是~科技好區(qū)、全國(guó)社區(qū)服務(wù)示范區(qū)和省級(jí)文明城市建設(shè)好區(qū)、省級(jí)平安區(qū)
龍沙區(qū)位于齊齊哈爾市市區(qū)西南部,齊市政治、經(jīng)濟(jì)、文化、教育、金融、商貿(mào)、旅游、服務(wù)的中心區(qū),是~科技好區(qū)、全國(guó)社區(qū)服務(wù)示范區(qū)和省級(jí)文明城市建設(shè)好區(qū)、省級(jí)平安區(qū)、全省改善經(jīng)濟(jì)發(fā)展法制環(huán)境好區(qū)。全區(qū)幅員188平方公里。龍沙區(qū)地質(zhì)構(gòu)造屬于新華夏系第二沉降帶,經(jīng)過(guò)多次地質(zhì)演變,形成沖積平原。地勢(shì)東、北偏高,南、西偏低,南、北長(zhǎng),東、西窄,平均海拔146米。
波紋補(bǔ)償器由構(gòu)成其工作主體的波紋管(一種彈性元件)和端管、支架、法蘭、導(dǎo)管等附件組成。主要用在各種管道中,它能夠補(bǔ)償管道的熱位移,機(jī)械變形和吸收各種機(jī)械振動(dòng),起到降低管道變形應(yīng)力和提高管道使用壽命的作用。波紋補(bǔ)償器連接方式分為法蘭連接和焊接兩種。直埋管道補(bǔ)償器一般采用焊接方式(地溝安裝除外)下面有鑫利技術(shù)人員為大家介紹波紋補(bǔ)償器安裝注意事項(xiàng) 1.波紋補(bǔ)償器在安裝前應(yīng)先檢查其型號(hào)、規(guī)格及管道配置情況,必須符合設(shè)計(jì)要求。 2.對(duì)待內(nèi)套筒的補(bǔ)償器應(yīng)注意內(nèi)套筒的方向與介質(zhì)流動(dòng)方向一致,鉸鏈型補(bǔ)償器的鉸鏈轉(zhuǎn)動(dòng)平面應(yīng)與位移轉(zhuǎn)動(dòng)平面一致。 3.需要進(jìn)行"冷緊"的補(bǔ)償器,預(yù)變形所需要的輔助構(gòu)件應(yīng)在管路安裝完畢后拆除。 4.嚴(yán)禁用波紋補(bǔ)償器變形的方法來(lái)調(diào)整管道的安裝超差,以免影響補(bǔ)償器正常功能、降低使用壽命及增加管系、設(shè)備、支承構(gòu)件的載荷。 5.安裝過(guò)程中,不允許焊渣飛濺到波殼表面,不允許波殼受到其他機(jī)械損傷。 6.管系安裝完畢后,應(yīng)盡快拆除波紋補(bǔ)償器上用于安裝運(yùn)輸?shù)狞S色輔助定構(gòu)件及緊固件,并按設(shè)計(jì)要求將限位裝置調(diào)到規(guī)定位置,使管系在環(huán)境條件下有充分的補(bǔ)償能力。 7.補(bǔ)償器所有活動(dòng)元件不得被外部構(gòu)件卡死或限制其活動(dòng)范圍,應(yīng)保證各活動(dòng)部位的正常動(dòng)作。 8.水壓試驗(yàn)時(shí),應(yīng)對(duì)裝有補(bǔ)償器管路端部的次固定架進(jìn)行加固,使管路不發(fā)生移動(dòng)或轉(zhuǎn)動(dòng)。對(duì)于氣體介質(zhì)的補(bǔ)償器及其連接管路,要注意充水時(shí)是否需要增設(shè)臨時(shí)支架。水壓試驗(yàn)用水清液的氯離子含量不
超過(guò)25PPM。 9.水壓試驗(yàn)結(jié)束后,應(yīng)盡快排盡波殼中的積水,并迅速將波殼內(nèi)表面吹干。 10.與補(bǔ)償器波紋管接觸的保溫材料不含氯離子。 波紋補(bǔ)償器廠(chǎng)家實(shí)力強(qiáng),生產(chǎn)的波紋補(bǔ)償器價(jià)格低,對(duì)波紋補(bǔ)償器質(zhì)量嚴(yán)格把關(guān),做到"寧可丟市場(chǎng),不可丟人心"的產(chǎn)品保證,我公司產(chǎn)品出口國(guó)內(nèi)外,在海外市場(chǎng)也有良好的口碑,為~開(kāi)拓國(guó)外市場(chǎng)做貢獻(xiàn),如果你對(duì)我們公司產(chǎn)品感興趣,隨時(shí)聯(lián)系我們,我們會(huì)為你解答管道相關(guān)的問(wèn)題,也可以瀏覽我們的官方網(wǎng)址,鑫利電話(huà) 0371-64030111
公稱(chēng)直徑Nominal Diameter DN mm | 波數(shù)Number of wave | 壓力等級(jí)Pressure grade Mpa | 橫向補(bǔ)償量Horizontal compensation mm/剛度Stiffness N/mm | 大外徑尺寸Max size of external diameter mm | |||||
產(chǎn)品長(zhǎng)度Length mm | |||||||||
1200 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 | 3500 | ||||
100 | 4+4 | 0.25 | 177/2.2 | 243/1.2 | 254/0.6 | 465/0.3 | 310 | ||
0.6 | 177/2.2 | 243/1.2 | 341/0.6 | 447/0.3 | 310 | ||||
1.0 | 163/2.2 | 243/1.2 | 325/0.6 | 427/0.3 | 310 | ||||
1.6 | 91/4 | 127/2 | 187/1 | 247/0.6 | 310 | ||||
2.5 | 94/8 | 132/5 | 194/2 | 256/1 | 310 | ||||
125 | 4+4 | 0.25 | 181/2.8 | 251/1.5 | 369/0.7 | 487/0.4 | 360 | ||
0.6 | 172/2.8 | 239/1.5 | 351/0.7 | 463/0.4 | 360 | ||||
1.0 | 161/2.8 | 224/1.5 | 330/0.7 | 435/0.4 | 360 | ||||
1.6 | 99/11 | 140/6 | 209/3 | 277/2 | 360 | ||||
2.5 | 94/11 | 113/6 | 197/3 | 262/2 | 360 | ||||
150 | 4+4 | 0.25 | 199/6 | 278/3.2 | 410/1.6 | 542/1.0 | 410 | ||
0.6 | 186/6 | 259/3.2 | 382/1.6 | 506/1.0 | 410 | ||||
1.0 | 122/10 | 170/6 | 251/3 | 332/2 | 410 | ||||
1.6 | 108/12 | 153/6 | 230/3 | 307/2 | 410 | ||||
2.5 | 82/22 | 117/12 | 176/5 | 324/3 | 410 | ||||
200 | 4+4 | 0.25 | 155/9.4 | 220/4.9 | 327/2.25 | 435/1.4 | 480 | ||
0.6 | 138/9.4 | 196/4.9 | 291/2.25 | 388/1.0 | 480 | ||||
1.0 | 101/20 | 143/11 | 213/5 | 283/3 | 480 | ||||
1.6 | 75/42 | 108/21 | 164/10 | 220/6 | 480 | ||||
2.5 | 59/69 | 86/35 | 130/16 | 176/9 | 480 | ||||
250 | 4+4 | 0.25 | 164/10.2 | 239/5.1 | 367/2.4 | 494/1.5 | 580 | ||
0.6 | 128/21 | 188/10 | 287/5 | 387/3 | 580 | ||||
1.0 | 109/35 | 159/18 | 243/8 | 328/5 | 580 | ||||
1.6 | 76/68 | 116/33 | 182/14 | 249/8 | 580 | ||||
2.5 | 64/122 | 98/58 | 154/25 | 210/14 | 580 | ||||
300 | 4+4 | 0.25 | 144/17.6 | 174/8.4 | 287/3.7 | 379/2 | 660 | ||
0.6 | 94/50 | 144/24 | 228/0 | 313/6 | 660 | ||||
1.0 | 127/39 | 202/17 | 277/10 | 352/6 | 660 | ||||
1.6 | 169/28 | 169/28 | 234/15 | 299/10 | 660 | ||||
2.5 | 91/113 | 148/47 | 215/26 | 262/16 | 660 | ||||
350 | 4+4 | 0.25 | 100/26 | 157/14 | 254/5 | 352/3 | 750 | ||
0.6 | 83/73 | 130/34 | 210/14 | 292/8 | 750 | ||||
1.0 | 117/54 | 190/23 | 263/13 | 337/8 | 750 | ||||
1.6 | 95/96 | 160/38 | 225/20 | 291/13 | 750 | ||||
2.5 | 81/158 | 135/63 | 190/34 | 246/21 | 750 | ||||
400 | 4+4 | 0.25 | 146/16 | 238/7 | 330/4 | 423/2 | 780 | ||
0.6 | 122/45 | 199/19 | 276/10 | 354/7 | 780 | ||||
1.0 | 109/74 | 177/31 | 246/17 | 315/11 | 780 | ||||
1.6 | 85/130 | 144/52 | 202/28 | 262/17 | 780 | ||||
2.5 | 112/88 | 157/47 | 203/29 | 250/20 | 780 | ||||
450 | 4+4 | 0.25 | 134/20 | 216/8 | 299/5 | 383/3 | 870 | ||
0.6 | 129/40 | 208/17 | 289/9 | 369/6 | 870 | ||||
1.0 | 109/68 | 176/29 | 244/16 | 312/10 | 870 | ||||
1.6 | 115/9 | 162/48 | 210/29 | 258/20 | 870 | ||||
2.5 | 86/198 | 122/105 | 158/65 | 193/44 | 870 | ||||
500 | 4+4 | 0.25 | 123/26 | 199/11 | 277/6 | 355/4 | 920 | ||
0.6 | 119/53 | 193/22 | 267/12 | 342/8 | 920 | ||||
1.0 | 99/90 | 160/38 | 222/21 | 285/13 | 920 | ||||
1.6 | 101/127 | 43/66 | 186/41 | 229/27 | 920 | ||||
2.5 | 76/284 | 107/149 | 140/91 | 172/62 | 920 | ||||
600 | 4+4 | 0.25 | 111/54 | 188/22 | 265/12 | 342/9 | 1010 | ||
0.6 | 108/108 | 181/43 | 256/23 | 331/14 | 1010 | ||||
1.0 | 83/220 | 319/88 | 197/47 | 254/29 | 1010 | ||||
1.6 | 98/182 | 143/93 | 187/56 | 232/38 | 1010 | ||||
2.5 | 82/307 | 119/157 | 156/95 | 193/63 | 1010 | ||||
700 | 4+4 | 0.25 | 98/82 | 166/32 | 236/17 | 305/11 | 1140 | ||
0.6 | 161/64 | 228/34 | 295/21 | 263/14 | 1140 | ||||
1.0 | 117/132 | 165/70 | 214/43 | 264/29 | 1140 | ||||
1.6 | 81/287 | 199/144 | 157/86 | 196/57 | 1140 | ||||
800 | 4+4 | 0.25 | 146/45 | 208/24 | 271/15 | 334/10 | 1240 | ||
0.6 | 141/93 | 201/49 | 262/30 | 323/20 | 1240 | ||||
1.0 | 102/182 | 146/95 | 190/59 | 235/40 | 1240 | ||||
1.6 | 69/402 | 103/200 | 137/119 | 170/79 | 1240 | ||||
900 | 4+4 | 0.25 | 184/49 | 249/28 | 314/18 | 1370 | |||
0.6 | 179/97 | 242/56 | 305/37 | 1370 | |||||
1.0 | 139/171 | 188/99 | 237/64 | 1370 | |||||
1.6 | 103/369 | 139/213 | 176/139 | 1370 | |||||
1000 | 4+4 | 0.25 | 194/52 | 266/30 | 340/19 | 1500 | |||
0.6 | 194/104 | 266/59 | 340/38 | 1500 | |||||
1.0 | 148/185 | 204/106 | 260/68 | 1500 | |||||
1.6 | 108/416 | 148/237 | 189/153 | 1500 |
本問(wèn)幫您解讀波紋補(bǔ)償器質(zhì)量/波紋補(bǔ)償器價(jià)格/波紋補(bǔ)償器廠(chǎng)家,我公司伸縮器、補(bǔ)償器、傳力接頭、伸縮接頭、膨脹節(jié)等產(chǎn)品嚴(yán)格按照標(biāo)準(zhǔn)設(shè)計(jì)生產(chǎn),特殊規(guī)格型號(hào)可按用戶(hù)需要和要求訂做。質(zhì)量?jī)?yōu)選,信譽(yù)至上,為用戶(hù)所想,為用戶(hù)所急,真誠(chéng)熱心,以心換心是鑫利人的服務(wù)宗旨。官網(wǎng):/,官方熱線(xiàn):0371-64030111
熱線(xiàn):0371-64030111套筒式伸縮器,它由外筒和內(nèi)筒組成,外筒和內(nèi)筒的法蘭片上裝有限位桿,在外筒的內(nèi)壁上設(shè)有限位塊,外筒和內(nèi)筒之間由V型橡膠圈來(lái)密封。
更多>風(fēng)道橡膠補(bǔ)償器由橡膠復(fù)合材料、鋼制法蘭、套筒、保溫隔熱材料組成,主要用于各種風(fēng)機(jī)、風(fēng)管之間的柔性連接,其功能是減震、降噪、
更多>直埋型套筒補(bǔ)償器由外筒和內(nèi)筒組成,外筒和內(nèi)筒的法蘭片上裝有限位桿,在外筒的內(nèi)壁上設(shè)有限位塊,外筒和內(nèi)筒之間由V型橡膠圈來(lái)密封。
更多>直埋式波紋補(bǔ)償器主要用于直埋管道的軸向補(bǔ)償,同時(shí)具有很強(qiáng)抗彎能力,所以不考慮管道下沉的影響,直埋式波紋補(bǔ)償器在外殼及導(dǎo)向套筒
更多>C2F(VSSJAF)型雙法蘭傳力接頭是由法蘭松套伸縮接頭和短管法蘭,傳力螺桿等構(gòu)件組成,能降低被連接件的壓力推力(盲板力)和補(bǔ)償管路安裝誤
更多>