彌渡縣,位于東經(jīng)100°19′—100°47′,北緯24°47′—35°32′之間。地處云南高原西部、大理州東南部,東與祥云、南華縣接壤,南與景
彌渡縣,位于東經(jīng)100°19′—100°47′,北緯24°47′—35°32′之間。地處云南高原西部、大理州東南部,東與祥云、南華縣接壤,南與景東、南澗縣毗鄰,西靠巍山縣,北連大理市。東距省會(huì)昆明320公里,北離州府下關(guān)61公里,南距漫灣電站144公里。是紅河發(fā)源地之一和瀾滄江中游經(jīng)濟(jì)帶的腹帶,古稱“六詔咽喉”,是聞名全國(guó)的花燈之鄉(xiāng)和民歌之鄉(xiāng),花燈名曲《彌渡山歌》、《繡荷包》、《十大姐》,被譽(yù)為東方小夜曲的民歌《小河淌水》出自彌渡。2010年云南省彌渡縣的彌渡民歌,入選第三批不錯(cuò)非物質(zhì)文化遺產(chǎn)名錄,傳統(tǒng)音樂(lè)項(xiàng)目類別,序號(hào)6。彌渡縣屬中亞熱帶季風(fēng)氣候區(qū),冬無(wú)嚴(yán)寒,夏無(wú)酷署,氣候溫和,沒(méi)有明顯的四季之分,只有干季,雨季之別,年平均氣溫17.3℃;降雨量824.4毫米。立體氣候明顯,河谷熱,壩子暖,高山寒。
波紋補(bǔ)償器屬于一種補(bǔ)償元件。利用其工作主體波紋管的有效伸縮變形,以吸收管線、導(dǎo)管、容器等由熱脹冷縮等原因而產(chǎn)生的尺寸變化,或補(bǔ)償管線、導(dǎo)管、容器等的軸向、橫向和角向位移。也可用于降噪減振。在現(xiàn)代工業(yè)中用途廣泛。 波紋補(bǔ)償器能夠起到伸縮作用主要是靠波紋管來(lái)實(shí)現(xiàn)的,對(duì)波紋補(bǔ)償器的功能及強(qiáng)度設(shè)計(jì)主要是對(duì)波紋管的設(shè)計(jì),對(duì)波紋管的不同設(shè)計(jì)及組合,可以使波紋管拉伸、壓縮或彎曲,從而形成軸向、橫向、角向三種基本形式的波紋補(bǔ)償器。所以波紋管的設(shè)計(jì)是波紋補(bǔ)償器設(shè)計(jì)的關(guān)健。 客戶在進(jìn)行波紋補(bǔ)償器選型購(gòu)買的時(shí)候應(yīng)該注意哪些問(wèn)題, 1. 在客戶購(gòu)買時(shí)會(huì)在選型時(shí)出現(xiàn)問(wèn)題。因?yàn)?a href=http://m.112327.cn target=_blank class=infotextkey>補(bǔ)償器只是產(chǎn)品的統(tǒng)稱,不論是按照材質(zhì)類型、壓力還是用途都是各種各樣的,種類很多。所以說(shuō)我們?cè)谫?gòu)買的時(shí)候一定要了解補(bǔ)償器的具體行業(yè)用途,也就能對(duì)您夠買什么樣的補(bǔ)償器選型問(wèn)題有幫助,確定您要使用的類別。 2. 在客戶購(gòu)買補(bǔ)償器時(shí),對(duì)于自己要使用該產(chǎn)品的技術(shù)性能參數(shù)不是太清楚。要搞懂這個(gè)問(wèn)題,先您要確定的產(chǎn)品類型,我們生產(chǎn)的補(bǔ)償器一般正常壓力是1.0 ,1.6 pa ,如果壓力更大可選擇2.5p,6.4p,超出在大的壓力,金屬波紋補(bǔ)償器產(chǎn)品就實(shí)現(xiàn)不了了,建議選擇特殊的產(chǎn)品。 3. 就是客戶在選擇時(shí),對(duì)于補(bǔ)償器材質(zhì)的問(wèn)題。補(bǔ)償器的材質(zhì)有很多中,我們要根據(jù)實(shí)際情況去選擇合適您使用的補(bǔ)償器材質(zhì)。不要盲目
購(gòu)買,避免在購(gòu)買的時(shí)候造成不必要的麻煩。 4. 在客戶選擇補(bǔ)償器時(shí),對(duì)于所使用的數(shù)量問(wèn)題。解決這個(gè)問(wèn)題,我們就要根據(jù)我們的實(shí)際使用情況去選擇,避免一些不必要的財(cái)產(chǎn)損失。 波紋補(bǔ)償器怎么樣您可以更具以上波紋補(bǔ)償器選型的技巧來(lái)進(jìn)行判斷,我們鑫利管道始終遵循的宗旨,客戶的需要,是我們的追求。“科技創(chuàng)新”是我們的特色;“產(chǎn)品優(yōu)越”是我們的資本;“服務(wù)優(yōu)良”是我公司立 足市場(chǎng)的根基;我們也將會(huì)努力開(kāi)發(fā)適應(yīng)國(guó)內(nèi)外市場(chǎng)的新產(chǎn)品,覆蓋廣提高產(chǎn)品檔次和質(zhì)量水平,建立優(yōu)質(zhì)品牌向客戶傳達(dá)產(chǎn)品的安全特性、服務(wù)以及品牌文化, 不斷提供顧客滿意的產(chǎn)品和服務(wù)。
公稱直徑Nominal Diameter DN mm | 波數(shù)Number of wave | 壓力等級(jí)Pressure grade Mpa | 橫向補(bǔ)償量Horizontal compensation mm/剛度Stiffness N/mm | 大外徑尺寸Max size of external diameter mm | |||||
產(chǎn)品長(zhǎng)度Length mm | |||||||||
1200 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 | 3500 | ||||
100 | 4+4 | 0.25 | 177/2.2 | 243/1.2 | 254/0.6 | 465/0.3 | 310 | ||
0.6 | 177/2.2 | 243/1.2 | 341/0.6 | 447/0.3 | 310 | ||||
1.0 | 163/2.2 | 243/1.2 | 325/0.6 | 427/0.3 | 310 | ||||
1.6 | 91/4 | 127/2 | 187/1 | 247/0.6 | 310 | ||||
2.5 | 94/8 | 132/5 | 194/2 | 256/1 | 310 | ||||
125 | 4+4 | 0.25 | 181/2.8 | 251/1.5 | 369/0.7 | 487/0.4 | 360 | ||
0.6 | 172/2.8 | 239/1.5 | 351/0.7 | 463/0.4 | 360 | ||||
1.0 | 161/2.8 | 224/1.5 | 330/0.7 | 435/0.4 | 360 | ||||
1.6 | 99/11 | 140/6 | 209/3 | 277/2 | 360 | ||||
2.5 | 94/11 | 113/6 | 197/3 | 262/2 | 360 | ||||
150 | 4+4 | 0.25 | 199/6 | 278/3.2 | 410/1.6 | 542/1.0 | 410 | ||
0.6 | 186/6 | 259/3.2 | 382/1.6 | 506/1.0 | 410 | ||||
1.0 | 122/10 | 170/6 | 251/3 | 332/2 | 410 | ||||
1.6 | 108/12 | 153/6 | 230/3 | 307/2 | 410 | ||||
2.5 | 82/22 | 117/12 | 176/5 | 324/3 | 410 | ||||
200 | 4+4 | 0.25 | 155/9.4 | 220/4.9 | 327/2.25 | 435/1.4 | 480 | ||
0.6 | 138/9.4 | 196/4.9 | 291/2.25 | 388/1.0 | 480 | ||||
1.0 | 101/20 | 143/11 | 213/5 | 283/3 | 480 | ||||
1.6 | 75/42 | 108/21 | 164/10 | 220/6 | 480 | ||||
2.5 | 59/69 | 86/35 | 130/16 | 176/9 | 480 | ||||
250 | 4+4 | 0.25 | 164/10.2 | 239/5.1 | 367/2.4 | 494/1.5 | 580 | ||
0.6 | 128/21 | 188/10 | 287/5 | 387/3 | 580 | ||||
1.0 | 109/35 | 159/18 | 243/8 | 328/5 | 580 | ||||
1.6 | 76/68 | 116/33 | 182/14 | 249/8 | 580 | ||||
2.5 | 64/122 | 98/58 | 154/25 | 210/14 | 580 | ||||
300 | 4+4 | 0.25 | 144/17.6 | 174/8.4 | 287/3.7 | 379/2 | 660 | ||
0.6 | 94/50 | 144/24 | 228/0 | 313/6 | 660 | ||||
1.0 | 127/39 | 202/17 | 277/10 | 352/6 | 660 | ||||
1.6 | 169/28 | 169/28 | 234/15 | 299/10 | 660 | ||||
2.5 | 91/113 | 148/47 | 215/26 | 262/16 | 660 | ||||
350 | 4+4 | 0.25 | 100/26 | 157/14 | 254/5 | 352/3 | 750 | ||
0.6 | 83/73 | 130/34 | 210/14 | 292/8 | 750 | ||||
1.0 | 117/54 | 190/23 | 263/13 | 337/8 | 750 | ||||
1.6 | 95/96 | 160/38 | 225/20 | 291/13 | 750 | ||||
2.5 | 81/158 | 135/63 | 190/34 | 246/21 | 750 | ||||
400 | 4+4 | 0.25 | 146/16 | 238/7 | 330/4 | 423/2 | 780 | ||
0.6 | 122/45 | 199/19 | 276/10 | 354/7 | 780 | ||||
1.0 | 109/74 | 177/31 | 246/17 | 315/11 | 780 | ||||
1.6 | 85/130 | 144/52 | 202/28 | 262/17 | 780 | ||||
2.5 | 112/88 | 157/47 | 203/29 | 250/20 | 780 | ||||
450 | 4+4 | 0.25 | 134/20 | 216/8 | 299/5 | 383/3 | 870 | ||
0.6 | 129/40 | 208/17 | 289/9 | 369/6 | 870 | ||||
1.0 | 109/68 | 176/29 | 244/16 | 312/10 | 870 | ||||
1.6 | 115/9 | 162/48 | 210/29 | 258/20 | 870 | ||||
2.5 | 86/198 | 122/105 | 158/65 | 193/44 | 870 | ||||
500 | 4+4 | 0.25 | 123/26 | 199/11 | 277/6 | 355/4 | 920 | ||
0.6 | 119/53 | 193/22 | 267/12 | 342/8 | 920 | ||||
1.0 | 99/90 | 160/38 | 222/21 | 285/13 | 920 | ||||
1.6 | 101/127 | 43/66 | 186/41 | 229/27 | 920 | ||||
2.5 | 76/284 | 107/149 | 140/91 | 172/62 | 920 | ||||
600 | 4+4 | 0.25 | 111/54 | 188/22 | 265/12 | 342/9 | 1010 | ||
0.6 | 108/108 | 181/43 | 256/23 | 331/14 | 1010 | ||||
1.0 | 83/220 | 319/88 | 197/47 | 254/29 | 1010 | ||||
1.6 | 98/182 | 143/93 | 187/56 | 232/38 | 1010 | ||||
2.5 | 82/307 | 119/157 | 156/95 | 193/63 | 1010 | ||||
700 | 4+4 | 0.25 | 98/82 | 166/32 | 236/17 | 305/11 | 1140 | ||
0.6 | 161/64 | 228/34 | 295/21 | 263/14 | 1140 | ||||
1.0 | 117/132 | 165/70 | 214/43 | 264/29 | 1140 | ||||
1.6 | 81/287 | 199/144 | 157/86 | 196/57 | 1140 | ||||
800 | 4+4 | 0.25 | 146/45 | 208/24 | 271/15 | 334/10 | 1240 | ||
0.6 | 141/93 | 201/49 | 262/30 | 323/20 | 1240 | ||||
1.0 | 102/182 | 146/95 | 190/59 | 235/40 | 1240 | ||||
1.6 | 69/402 | 103/200 | 137/119 | 170/79 | 1240 | ||||
900 | 4+4 | 0.25 | 184/49 | 249/28 | 314/18 | 1370 | |||
0.6 | 179/97 | 242/56 | 305/37 | 1370 | |||||
1.0 | 139/171 | 188/99 | 237/64 | 1370 | |||||
1.6 | 103/369 | 139/213 | 176/139 | 1370 | |||||
1000 | 4+4 | 0.25 | 194/52 | 266/30 | 340/19 | 1500 | |||
0.6 | 194/104 | 266/59 | 340/38 | 1500 | |||||
1.0 | 148/185 | 204/106 | 260/68 | 1500 | |||||
1.6 | 108/416 | 148/237 | 189/153 | 1500 |
本問(wèn)幫您解讀波紋補(bǔ)償器設(shè)計(jì)/波紋補(bǔ)償器選型/波紋補(bǔ)償器怎么樣,我公司伸縮器、補(bǔ)償器、傳力接頭、伸縮接頭、膨脹節(jié)等產(chǎn)品嚴(yán)格按照標(biāo)準(zhǔn)設(shè)計(jì)生產(chǎn),特殊規(guī)格型號(hào)可按用戶需要和要求訂做。質(zhì)量?jī)?yōu)選,信譽(yù)至上,為用戶所想,為用戶所急,真誠(chéng)熱心,以心換心是鑫利人的服務(wù)宗旨。官網(wǎng):/,官方熱線:0371-64030111
熱線:0371-64030111套筒式伸縮器,它由外筒和內(nèi)筒組成,外筒和內(nèi)筒的法蘭片上裝有限位桿,在外筒的內(nèi)壁上設(shè)有限位塊,外筒和內(nèi)筒之間由V型橡膠圈來(lái)密封。
更多>風(fēng)道橡膠補(bǔ)償器由橡膠復(fù)合材料、鋼制法蘭、套筒、保溫隔熱材料組成,主要用于各種風(fēng)機(jī)、風(fēng)管之間的柔性連接,其功能是減震、降噪、
更多>直埋型套筒補(bǔ)償器由外筒和內(nèi)筒組成,外筒和內(nèi)筒的法蘭片上裝有限位桿,在外筒的內(nèi)壁上設(shè)有限位塊,外筒和內(nèi)筒之間由V型橡膠圈來(lái)密封。
更多>直埋式波紋補(bǔ)償器主要用于直埋管道的軸向補(bǔ)償,同時(shí)具有很強(qiáng)抗彎能力,所以不考慮管道下沉的影響,直埋式波紋補(bǔ)償器在外殼及導(dǎo)向套筒
更多>C2F(VSSJAF)型雙法蘭傳力接頭是由法蘭松套伸縮接頭和短管法蘭,傳力螺桿等構(gòu)件組成,能降低被連接件的壓力推力(盲板力)和補(bǔ)償管路安裝誤
更多>