渭源縣隸屬于甘肅省定西市,渭源縣位于甘肅省中部,定西市中西部,縣城距省會蘭州市174公里,距隴海鐵路隴西站55公里,地理坐標為東經(jīng)104°02′~104°49′,北緯33°
渭源縣隸屬于甘肅省定西市,渭源縣位于甘肅省中部,定西市中西部,縣城距省會蘭州市174公里,距隴海鐵路隴西站55公里,地理坐標為東經(jīng)104°02′~104°49′,北緯33°26′~35°07′,全縣總面積2065平方公里。 截至2011年,渭源縣轄8鎮(zhèn)、8鄉(xiāng),共3個社區(qū)、217個行政村 ,1536個村民小組 ,總?cè)丝?5.17萬人 ,以漢族為主,少數(shù)民族有回族、藏族、滿族、蒙古族,占總?cè)丝诘?%以下。 2011年,渭源縣實現(xiàn)生產(chǎn)總值(GDP)161171萬元,較2010年增長12.8% ,有“中國馬鈴薯良種之鄉(xiāng)”之稱。
我國波紋補償器生產(chǎn)企業(yè)面臨的新形勢。補償器是管道配件中不可短缺的配件,其作用是不可替代的,同時也是國
民經(jīng)濟的發(fā)展重要基礎設備。近年來我國補償器行業(yè)發(fā)展非常迅速,目前我國的補償器生產(chǎn)企業(yè)數(shù)量居全世界很好,補償器生產(chǎn)水平有了較大提高,補償器產(chǎn)量實現(xiàn)了大幅度增長。 我國波紋補償器行業(yè)發(fā)展至今,從初的粗放型發(fā)展到現(xiàn)在的精細化多樣化,已有了自己特的創(chuàng)新發(fā)展路徑。未來本行業(yè)將是產(chǎn)品技術(shù)創(chuàng)新、產(chǎn)品質(zhì)量安全及產(chǎn)品品牌的競爭,產(chǎn)品將向高技術(shù)、高參數(shù)、耐強腐蝕、高壽命方向發(fā)展。業(yè)內(nèi)人士預測:未來五金補償器市場供應由單一品種向多品種和多規(guī)格發(fā)展,滿足成套的制造項目的需要,一個企業(yè)制造項目所需的補償器,由一家補償器生產(chǎn)廠家全部提供的趨勢越來越大。其次,能源發(fā)展與使用的目標就是節(jié)能,所以從節(jié)約能源方面看,要發(fā)展蒸汽疏水閥,并向亞臨界和超臨界的高參數(shù)發(fā)展,滿足制藥機械設備低能耗方向發(fā)展的需求。波紋補償器行業(yè)在我國雖已得到長足發(fā)展,補償器市場價格也較相對平穩(wěn),補償器行業(yè)市場前景被廣泛看好。但是隨著世界經(jīng)濟在經(jīng)歷過金融危機、歐債危機后,補償器行業(yè)的競爭程度日趨激烈。在高端技術(shù)方面,我國補償器廠家與國外大補償器廠商相比仍存在較大差距,產(chǎn)品技術(shù)創(chuàng)新與提升成為阻擋我國補償器產(chǎn)品快速發(fā)展的一大絆腳石。鑫利管道設備有限公司是國內(nèi)行業(yè)在前的新型~波紋補償器廠家,波紋補償器系列產(chǎn)品均嚴格按照管理。 鑫利管道設備有限公司波紋補償器專家常年致力于波紋補償器研究開發(fā),不斷地開發(fā)出高技術(shù)含量的波紋補償器質(zhì)量優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品。另外,公司可為用戶提供波紋補償器系列設計,波紋補償器系列流程設計,標準和非標準波紋補償器系列設計制造波紋補償器價格優(yōu)惠。全國免費咨詢電話:0371-64030111
矩形產(chǎn)品規(guī)格 Specification of Rectangular |
管道外徑 External Diameter of Pipe |
A | B | 11 | K | C1 | C2 | t | t1 | t2 | t3 | 11 | k | n1 | n2 | c1/c2 | d |
螺栓孔數(shù) No.of bolts n |
700×500 | 700×500 | 702 | 502 | 792 | 592 | 760 | 560 | 95 | 95 | 95 | 90 | 570 | 3 | 4 | 29/29 | 14 | 28 | |
700×700 | 700×700 | 702 | 792 | 760 | 95 | 570 | 6 | 32 | ||||||||||
700×800 | 700×800 | 802 | 814 | 914 | 774 | 874 | 112 | 110 | 109 | 110 | 550 | 654 | 5 | 6 | 36/36 | 18 | 30 | |
800×800 | 800×800 | 802 | 914 | 914 | 874 | 874 | 110 | 109 | 654 | 654 | 6 | 6 | 32 | |||||
800×1200 | 800×1200 | 1202 | 1314 | 1274 | 116 | 115 | 1044 | 9 | 38 | |||||||||
800×1600 | 800×1600 | 1602 | 1714 | 1674 | 119 | 123 | 1428 | 12 | 44 | |||||||||
900×400 | 900×400 | 902 | 402 | 992 | 492 | 960 | 60 | 96 | 96 | 92 | 92 | 768 | 276 | 8 | 3 | 29/29 | 14 | 30 |
900×700 | 900×700 | 702 | 814 | 974 | 774 | 124 | 121 | 110 | 112 | 726 | 550 | 6 | 5 | 36/36 | 18 | 30 | ||
900×1200 | 900×1200 | 1202 | 1314 | 1274 | 110 | 11 | 1044 | 9 | 38 | |||||||||
1000×600 | 1000×600 | 1002 | 602 | 1114 | 714 | 1074 | 674 | 117 | 120 | 112 | 113 | 840 | 448 | 7 | 4 | 30 | ||
1000×700 | 1000×700 | 702 | 814 | 774 | 110 | 112 | 550 | 5 | 32 | |||||||||
1000×800 | 1000×800 | 802 | 914 | 974 | 109 | 110 | 654 | 6 | 31 | |||||||||
1000×1000 | 1000×1000 | 1002 | 1114 | 1074 | 120 | 117 | 840 | 7 | 36 | |||||||||
1200×600 | 1200×600 | 1202 | 602 | 1314 | 714 | 1274 | 674 | 115 | 116 | 112 | 113 | 1041 | 448 | 9 | 4 | 34 | ||
1200×700 | 1200×700 | 702 | 814 | 774 | 110 | 112 | 550 | 5 | 36 | |||||||||
1200×800 | 1200×800 | 802 | 914 | 874 | 115 | 116 | 654 | 6 | 38 | |||||||||
1200×1000 | 1200×1000 | 1002 | 1114 | 1074 | 120 | 117 | 840 | 7 | 40 | |||||||||
1200×1200 | 1200×1200 | 1202 | 1314 | 1274 | 116 | 115 | 1044 | 9 | 41 | |||||||||
1400×700 | 1400×700 | 1402 | 702 | 1514 | 814 | 1474 | 774 | 110 | 114 | 110 | 112 | 1254 | 550 | 11 | 5 | 40 | ||
1400×800 | 1400×800 | 802 | 914 | 874 | 109 | 110 | 654 | 6 | 42 | |||||||||
1400×900 | 1400×900 | 902 | 1014 | 974 | 121 | 124 | 726 | 6 | ||||||||||
1400×1000 | 1400×1000 | 1002 | 1114 | 1074 | 120 | 117 | 840 | 7 | 44 | |||||||||
1400×1210 | 1400×1210 | 1202 | 1314 | 1274 | 116 | 115 | 1044 | 9 | 48 | |||||||||
1500×800 | 1500×800 | 1502 | 802 | 1614 | 914 | 1574 | 874 | 116 | 122 | 109 | 110 | 1342 | 654 | 6 | 42 | |||
1500×900 | 1500×900 | 902 | 1014 | 974 | 121 | 124 | 726 | |||||||||||
1500×1000 | 1500×1000 | 1002 | 114 | 1074 | 120 | 117 | 840 | 7 | 44 | |||||||||
1500×1200 | 1500×1200 | 1202 | 1314 | 1274 | 116 | 115 | 10 | 9 | 48 | |||||||||
1600×1000 | 1600×1000 | 1602 | 1002 | 1714 | 114 | 1674 | 1074 | 117 | 120 | 120 | 117 | 1440 | 840 | 12 | 7 | 36/36 | 18 | 46 |
1600×1200 | 1600×1200 | 1202 | 1314 | 1274 | 116 | 115 | 1044 | 9 | 50 | |||||||||
1600×1400 | 1600×1400 | 1402 | 1728 | 1528 | 1678 | 1478 | 139 | 140 | 134 | 136 | 1400 | 1206 | 10 | 38/38 | 22 | 46 | ||
1600×1600 | 1600×1600 | 1602 | 1728 | 1678 | 140 | 139 | 1400 | 10 | 48 | |||||||||
1800×900 | 1800×900 | 1802 | 902 | 1914 | 1014 | 1874 | 974 | 118 | 117 | 121 | 124 | 1638 | 726 | 14 | 6 | 36/36 | 18 | |
1800×1000 | 1800×1000 | 1002 | 1114 | 1074 | 120 | 117 | 840 | 7 | 50 | |||||||||
1800×1200 | 1800×1200 | 1202 | 1928 | 1328 | 1878 | 1278 | 135 | 134 | 142 | 142 | 1638 | 9914 | 12 | 46 | ||||
1800×1400 | 1800×1400 | 1402 | 528 | 1478 | 134 | 136 | 1026 | 9 | 50 | |||||||||
1800×1800 | 1800×1800 | 1802 | 1928 | 1878 | 135 | 1608 | 12 | 56 | ||||||||||
2000×1000 | 2000×1000 | 1004 | 1130 | 1080 | 135 | 135 | 810 | 6 | 46 |
本問幫您解讀波紋補償器質(zhì)量/波紋補償器價格/波紋補償器廠家,我公司伸縮器、補償器、傳力接頭、伸縮接頭、膨脹節(jié)等產(chǎn)品嚴格按照標準設計生產(chǎn),特殊規(guī)格型號可按用戶需要和要求訂做。質(zhì)量優(yōu)選,信譽至上,為用戶所想,為用戶所急,真誠熱心,以心換心是鑫利人的服務宗旨。官網(wǎng):/,官方熱線:0371-64030111
熱線:0371-64030111風道橡膠補償器由橡膠復合材料、鋼制法蘭、套筒、保溫隔熱材料組成,主要用于各種風機、風管之間的柔性連接,其功能是減震、降噪、
更多>直埋型套筒補償器由外筒和內(nèi)筒組成,外筒和內(nèi)筒的法蘭片上裝有限位桿,在外筒的內(nèi)壁上設有限位塊,外筒和內(nèi)筒之間由V型橡膠圈來密封。
更多>直埋式波紋補償器主要用于直埋管道的軸向補償,同時具有很強抗彎能力,所以不考慮管道下沉的影響,直埋式波紋補償器在外殼及導向套筒
更多>C2F(VSSJAF)型雙法蘭傳力接頭是由法蘭松套伸縮接頭和短管法蘭,傳力螺桿等構(gòu)件組成,能降低被連接件的壓力推力(盲板力)和補償管路安裝誤
更多>